สระแก้ว

จังหวัดสระแก้วมี 9 อำเภอ

 

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองสระแก้ว 109,351  

[265] 22 ธันวาคม 2556 สระแก้ว

[334] 3 มีนาคม 2562 สระแก้ว

2 คลองหาด 37,311 [182] 17 -20 กุมภาพันธ์ 2554 ภาคตะวันออก นครนายก สมุทรปราการ [334] 3 มีนาคม 2562 สระแก้ว
3 ตาพระยา 55,236 [120] 4-5 กันยายน 2553 บางส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออก
[334] 3 มีนาคม 2562 สระแก้ว 
4 วังน้ำเย็น 63,063 [182] 17 -20 กุมภาพันธ์ 2554 ภาคตะวันออก นครนายก สมุทรปราการ

[265] 22 ธันวาคม 2556 สระแก้ว

[334] 3 มีนาคม 2562 สระแก้ว

5 วัฒนานคร 80,610 [120] 4-5 กันยายน 2553 บางส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออก

[265] 22 ธันวาคม 2556 สระแก้ว

[334] 3 มีนาคม 2562 สระแก้ว

6 อรัญประเทศ 85,755 [120] 4-5 กันยายน 2553 บางส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออก

[265] 22 ธันวาคม 2556 สระแก้ว

[334] 3 มีนาคม 2562 สระแก้ว

7 เขาฉกรรจ์ 57,398 [182] 17 -20 กุมภาพันธ์ 2554 ภาคตะวันออก นครนายก สมุทรปราการ

[265] 22 ธันวาคม 2556 สระแก้ว

[334] 3 มีนาคม 2562 สระแก้ว

8 โคกสูง 26,390 [120] 4-5 กันยายน 2553 บางส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออก
[334] 3 มีนาคม 2562 สระแก้ว 
9 วังสมบูรณ์ 35,823 [182] 17 -20 กุมภาพันธ์ 2554 ภาคตะวันออก นครนายก สมุทรปราการ [334] 3 มีนาคม 2562 สระแก้ว 
  รวมสระแก้ว 550,937    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=27&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดสระแก้ว

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994