สุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์มี 17 อำเภอ

 

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองสุรินทร์ 260,640

[46] 1-2 พฤษภาคม 2553 พล โคราช บุรีรัมย์ สุรินทร์

[93] 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553 ภาคอีสาน

[310] 7 และ 21 พ.ค. 60 สุรินทร์
2 ชุมพลบุรี 71,734 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ [310] 7 และ 21 พ.ค. 60 สุรินทร์
3 ท่าตูม 96,820 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ [310] 7 และ 21 พ.ค. 60 สุรินทร์
4 จอมพระ 60,190 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ [310] 7 และ 21 พ.ค. 60 สุรินทร์
5 ปราสาท 155,756 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ [310] 7 และ 21 พ.ค. 60 สุรินทร์
6 กาบเชิง 60,507 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ [310] 7 และ 21 พ.ค. 60 สุรินทร์
7 รัตนบุรี 94,221 [63] 16 พฤษภาคม 2553 อุบลราชธานี สุรินทร์ มหาสารคาม [310] 7 และ 21 พ.ค. 60 สุรินทร์
8 สนม 44,712 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์  
9 ศีขรภูมิ 135,695 [93] 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553 ภาคอีสาน [310] 7 และ 21 พ.ค. 60 สุรินทร์
10 สังขะ 129,396 [93] 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553 ภาคอีสาน [310] 7 และ 21 พ.ค. 60 สุรินทร์
11 ลำดวน 31,054 [93] 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553 ภาคอีสาน  
12 สำโรงทาบ 52,921 [93] 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553 ภาคอีสาน [310] 7 และ 21 พ.ค. 60 สุรินทร์
13 บัวเชด 40,193    
14 พนมดงรัก 37,551 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์  
15 ศรีณรงค์ 46,148 [93] 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553 ภาคอีสาน  
16 เขวาสินรินทร์ 35,189 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์  
17 โนนนารายณ์ 35,467 [93] 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553 ภาคอีสาน  
  รวมสุรินทร์ 1,388,194    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=32&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดสุรินทร์