จังหวัดระยองมี 8 อำเภอ


| ลำดับที่ | อำเภอ |
ประชากร ปี พ.ศ. 2556 |
แจกสื่อฯ รอบแรก | แจกสื่อฯ รอบต่อมา |
| 1 | เมืองระยอง | 260,490 |
[250] 13 มกราคม 2556 ระยอง สัตหีบ |
|
| 2 | บ้านฉาง | 65,045 | [146] 6-7 พฤศจิกายน 2553 รถบัส 2 ตะวันออก | |
| 3 | แกลง | 129,594 | [182] 17 -20 กุมภาพันธ์ 2554 ภาคตะวันออก นครนายก สมุทรปราการ | |
| 4 | วังจันทร์ | 25,813 | [182] 17 -20 กุมภาพันธ์ 2554 ภาคตะวันออก นครนายก สมุทรปราการ | |
| 5 | บ้านค่าย | 63,915 | [182] 17 -20 กุมภาพันธ์ 2554 ภาคตะวันออก นครนายก สมุทรปราการ | |
| 6 | ปลวกแดง | 51,452 | [182] 17 -20 กุมภาพันธ์ 2554 ภาคตะวันออก นครนายก สมุทรปราการ | |
| 7 | เขาชะเมา | 23,775 | ||
| 8 | นิคมพัฒนา | 41,136 |
[146] 6-7 พฤศจิกายน 2553 รถบัส 2 ตะวันออก [182] 17 -20 กุมภาพันธ์ 2554 ภาคตะวันออก นครนายก สมุทรปราการ |
|
| รวมระยอง | 661,220 |
แหล่งที่มาข้อมูลประชากร
ภาพและข้อมูลแผนที่จาก