ชุมพร

จังหวัดชุมพรมี 8 อำเภอ

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองชุมพร 145,671

[192] 29-30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2554 เอาไงเอากันพบกันที่ใต้ (1)

[209] 12-14 สิงหาคม 2554 ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุมทรสงคราม

[285] 21-22 มีนาคม 2558 ชุมพร

[344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้

[348] 18-24 ก.พ. 66 พื้นที่ภาคใต้

2 ท่าแซะ 82,710 [192] 29-30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2554 เอาไงเอากันพบกันที่ใต้ (1)

[285] 21-22 มีนาคม 2558 ชุมพร

[344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้

3 ปะทิว 47,392 [209] 12-14 สิงหาคม 2554 ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุมทรสงคราม [348] 18-24 ก.พ. 66 พื้นที่ภาคใต้ 
4 หลังสวน 72,523 [192] 29-30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2554 เอาไงเอากันพบกันที่ใต้ (1)

[285] 21-22 มีนาคม 2558 ชุมพร

[344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้

[348] 18-24 ก.พ. 66 พื้นที่ภาคใต้

5 ละแม 29,307 [192] 29-30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2554 เอาไงเอากันพบกันที่ใต้ (1)

[336] 16-17 และ 30-31 มี.ค. 62 ตรังหรือพื้นที่ในภาคใต้

[344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้

6 พะโต๊ะ 23,658 [209] 12-14 สิงหาคม 2554 ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุมทรสงคราม [348] 18-24 ก.พ. 66 พื้นที่ภาคใต้ 
7 สวี 72,059 [192] 29-30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2554 เอาไงเอากันพบกันที่ใต้ (1)

[285] 21-22 มีนาคม 2558 ชุมพร

[344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้

8 ทุ่งตะโก 24,974 [192] 29-30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2554 เอาไงเอากันพบกันที่ใต้ (1)

[285] 21-22 มีนาคม 2558 ชุมพร

[344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้

[348] 18-24 ก.พ. 66 พื้นที่ภาคใต้

  รวมชุมพร 498,294    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=86&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดชุมพร