จังหวัดเพชรบุรีมี 8 อำเภอ

 
 
| ลำดับที่ | อำเภอ | ประชากร ปี พ.ศ. 2556 | แจกสื่อฯ รอบแรก | แจกสื่อฯ รอบต่อมา | 
| 1 | เมืองเพชรบุรี | 121,380 | [137] 16-17 ตุลาคม 2553 รถบัส 1 นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร | |
| 2 | เขาย้อย | 38,331 | [187] 19-20 มีนาคม 2554 เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร | |
| 3 | หนองหญ้าปล้อง | 15,527 | [187] 19-20 มีนาคม 2554 เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร | [368] 27 ต.ค. 67 และ 14-15 พ.ย. 67 เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ | 
| 4 | ชะอำ | 75,065 | [137] 16-17 ตุลาคม 2553 รถบัส 1 นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร | |
| 5 | ท่ายาง | 85,183 | [187] 19-20 มีนาคม 2554 เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร | |
| 6 | บ้านลาด | 51,433 | [187] 19-20 มีนาคม 2554 เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร | |
| 7 | บ้านแหลม | 53,906 | [187] 19-20 มีนาคม 2554 เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร | [368] 27 ต.ค. 67 และ 14-15 พ.ย. 67 เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ | 
| 8 | แก่งกระจาน | 30,262 | [187] 19-20 มีนาคม 2554 เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร | [368] 27 ต.ค. 67 และ 14-15 พ.ย. 67 เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ | 
| รวมเพชรบุรี | 471,087 | 
แหล่งที่มาข้อมูลประชากร
ภาพและข้อมูลแผนที่จาก