จังหวัดนครปฐมมี 7 อำเภอ

 
 
| ลำดับที่ | อำเภอ | ประชากร ปี พ.ศ. 2556 | แจกสื่อฯ รอบแรก | แจกสื่อฯ รอบต่อมา | 
| 1 | เมืองนครปฐม | 274,844 | [137] 16-17 ตุลาคม 2553 รถบัส 1 นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร | [245] 2 กันยายน 2555 กรุงเทพฯ-นครปฐม | 
| 2 | กำแพงแสน | 125,565 | [155] 20-21 พฤศจิกายน 2553 กาญจนบุรีและพื้นที่อื่น ๆ | [245] 2 กันยายน 2555 กรุงเทพฯ-นครปฐม | 
| 3 | นครชัยศรี | 108,746 | [155] 20-21 พฤศจิกายน 2553 กาญจนบุรีและพื้นที่อื่น ๆ | [245] 2 กันยายน 2555 กรุงเทพฯ-นครปฐม | 
| 4 | ดอนตูม | 47,673 | [155] 20-21 พฤศจิกายน 2553 กาญจนบุรีและพื้นที่อื่น ๆ | |
| 5 | บางเลน | 91,945 | [155] 20-21 พฤศจิกายน 2553 กาญจนบุรีและพื้นที่อื่น ๆ | [245] 2 กันยายน 2555 กรุงเทพฯ-นครปฐม | 
| 6 | สามพราน | 195,976 | [155] 20-21 พฤศจิกายน 2553 กาญจนบุรีและพื้นที่อื่น ๆ | |
| 7 | พุทธมณฑล | 37,435 | [150] 12 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ เดลินิวส์ | [364] 23 และ 27 มิถุนายน 2567 นครปฐม | 
| รวมนครปฐม | 882,184 | 
แหล่งที่มาข้อมูลประชากร
ภาพและข้อมูลแผนที่จาก