จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มี 8 อำเภอ
ลำดับที่ | อำเภอ |
ประชากร ปี พ.ศ. 2556 |
แจกสื่อฯ รอบแรก | แจกสื่อฯ รอบต่อมา |
1 | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | 88,750 | [192] 29-30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2554 เอาไงเอากันพบกันที่ใต้ (1) | |
2 | กุยบุรี | 42,624 | [187] 19-20 มีนาคม 2554 เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร | |
3 | ทับสะแก | 48,043 | [192] 29-30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2554 เอาไงเอากันพบกันที่ใต้ (1) | [368] 27 ต.ค. 67 และ 14-15 พ.ย. 67 เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ |
4 | บางสะพาน | 74,002 | [192] 29-30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2554 เอาไงเอากันพบกันที่ใต้ (1) | [368] 27 ต.ค. 67 และ 14-15 พ.ย. 67 เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ |
5 | บางสะพานน้อย | 37,366 | [192] 29-30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2554 เอาไงเอากันพบกันที่ใต้ (1) | [368] 27 ต.ค. 67 และ 14-15 พ.ย. 67 เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ |
6 | ปราณบุรี | 76,294 | ||
7 | หัวหิน | 103,905 | [137] 16-17 ตุลาคม 2553 รถบัส 1 นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร | |
8 | สามร้อยยอด | 49,287 | [187] 19-20 มีนาคม 2554 เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร |
|
รวมประจวบคีรีขันธ์ | 520,271 |
แหล่งที่มาข้อมูลประชากร
ภาพและข้อมูลแผนที่จาก