ยะลา
- ฮิต: 5671
จังหวัดยะลามี 8 อำเภอ


| ลำดับที่ | อำเภอ |
ประชากร ปี พ.ศ. 2556 |
แจกสื่อฯ รอบแรก | แจกสื่อฯ รอบต่อมา |
| 1 | เมืองยะลา | 163,769 | [236] 31 มีนาคม -7 เมษายน 2555 สามัคคีธรรมใต้สุด สุดท้ายสยามประเทศ | |
| 2 | เบตง | 61,416 | [236] 31 มีนาคม -7 เมษายน 2555 สามัคคีธรรมใต้สุด สุดท้ายสยามประเทศ | |
| 3 | บันนังสตา | 57,700 | ||
| 4 | ธารโต | 23,831 | ||
| 5 | ยะหา | 59,249 | ||
| 6 | รามัน | 90,740 | ||
| 7 | กาบัง | 22,738 | ||
| 8 | กรงปินัง | 26,695 | ||
| รวมยะลา | 506,138 |
แหล่งที่มาข้อมูลประชากร
ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

FaceBook
0894453994