กระบี่
- ฮิต: 5027
จังหวัดกระบี่มี 8 อำเภอ
ลำดับที่ | อำเภอ |
ประชากร ปี พ.ศ. 2556 |
แจกสื่อฯ รอบแรก | แจกสื่อฯ รอบต่อมา |
1 | เมืองกระบี่ | 111,871 | [202] 14-17 กรกฎาคม 2554 รวมพลังสามัคคี พบกันที่ใต้ 2 | |
2 | เขาพนม | 53,558 | [237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย | |
3 | เกาะลันตา | 32,916 | ||
4 | คลองท่อม | 74,894 | [202] 14-17 กรกฎาคม 2554 รวมพลังสามัคคี พบกันที่ใต้ 2 | |
5 | อ่าวลึก | 55,055 | [202] 14-17 กรกฎาคม 2554 รวมพลังสามัคคี พบกันที่ใต้ 2 | |
6 | ปลายพระยา | 38,150 | [237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย | |
7 | ลำทับ | 23,505 | [237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย | |
8 | เหนือคลอง | 60,941 | [202] 14-17 กรกฎาคม 2554 รวมพลังสามัคคี พบกันที่ใต้ 2 | |
รวมกระบี่ | 450,890 |
แหล่งที่มาข้อมูลประชากร
ภาพและข้อมูลแผนที่จาก