ระนอง

จังหวัดระนองมี 5 อำเภอ

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองระนอง 81,488 [209] 12-14 สิงหาคม 2554 ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุมทรสงคราม

[304] 27 พฤศจิกายน 2559 ระนอง

[348] 18-24 ก.พ. 66 พื้นที่ภาคใต้

2 ละอุ่น 13,932 [209] 12-14 สิงหาคม 2554 ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุมทรสงคราม

[304] 27 พฤศจิกายน 2559 ระนอง

[348] 18-24 ก.พ. 66 พื้นที่ภาคใต้

3 กะเปอร์ 20,709 [209] 12-14 สิงหาคม 2554 ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุมทรสงคราม [348] 18-24 ก.พ. 66 พื้นที่ภาคใต้ 
4 กระบุรี 46,368 [209] 12-14 สิงหาคม 2554 ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุมทรสงคราม

[304] 27 พฤศจิกายน 2559 ระนอง

[348] 18-24 ก.พ. 66 พื้นที่ภาคใต้

5 สุขสำราญ 12,279 [209] 12-14 สิงหาคม 2554 ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุมทรสงคราม  
  รวมระนอง 174,776    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=85&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดระนอง

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994