สุพรรณบุรี
- ฮิต: 5050
จังหวัดสุพรรณบุรีมี 10 อำเภอ
ลำดับที่ | อำเภอ |
ประชากร ปี พ.ศ. 2556 |
แจกสื่อฯ รอบแรก | แจกสื่อฯ รอบต่อมา |
1 | เมืองสุพรรณบุรี | 166,716 | [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลาง | |
2 | เดิมบางนางบวช | 73,741 | [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลาง | [338] 26 พฤษภาคม 2562 สุพรรณบุรี |
3 | ด่านช้าง | 67,011 | [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลาง | [338] 26 พฤษภาคม 2562 สุพรรณบุรี |
4 | บางปลาม้า | 79,286 | [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลาง | |
5 | ศรีประจันต์ | 62,419 | [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลาง | |
6 | ดอนเจดีย์ | 45,839 | [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลาง | |
7 | สองพี่น้อง | 127,411 | [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลาง | |
8 | สามชุก | 70,578 | [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลาง | |
9 | อู่ทอง | 105,793 | [155] 20-21 พฤศจิกายน 2553 กาญจนบุรีและพื้นที่อื่น ๆ |
[338] 26 พฤษภาคม 2562 สุพรรณบุรี |
10 | หนองหญ้าไซ | 49,272 | [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลาง | [338] 26 พฤษภาคม 2562 สุพรรณบุรี |
รวมสุพรรณบุรี | 848,066 |
แหล่งที่มาข้อมูลประชากร
ภาพและข้อมูลแผนที่จาก