พังงา
- ฮิต: 5261
จังหวัดพังงามี 8 อำเภอ
ลำดับที่ | อำเภอ |
ประชากร ปี พ.ศ. 2556 |
แจกสื่อฯ รอบแรก | แจกสื่อฯ รอบต่อมา |
1 | เมืองพังงา | 40,826 | [202] 14-17 กรกฎาคม 2554 รวมพลังสามัคคี พบกันที่ใต้ 2 | |
2 | เกาะยาว | 13,637 | ||
3 | กะปง | 14,027 | [209] 12-14 สิงหาคม 2554 ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุมทรสงคราม | |
4 | ตะกั่วทุ่ง | 43,046 | [202] 14-17 กรกฎาคม 2554 รวมพลังสามัคคี พบกันที่ใต้ 2 | |
5 | ตะกั่วป่า | 47,493 | [209] 12-14 สิงหาคม 2554 ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุมทรสงคราม | |
6 | คุระบุรี | 26,630 | [209] 12-14 สิงหาคม 2554 ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุมทรสงคราม | |
7 | ทับปุด | 25,660 | [202] 14-17 กรกฎาคม 2554 รวมพลังสามัคคี พบกันที่ใต้ 2 | |
8 | ท้ายเหมือง | 48,101 | [237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย | |
รวมพังงา | 259,420 |
แหล่งที่มาข้อมูลประชากร
ภาพและข้อมูลแผนที่จาก