บุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์มี 23 อำเภอ

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองบุรีรัมย์ 215,379 [46] 1-2 พฤษภาคม 2553 พล โคราช บุรีรัมย์ สุรินทร์

[291] 25 ตุลาคม 2558 บุรีรัมย์

[353] 23-24 ก.ค. 66 บุรีรัมย์ นครราชสีมา

2 คูเมือง 67,219 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ [353] 23-24 ก.ค. 66 บุรีรัมย์ นครราชสีมา
3 กระสัง 104,709 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ [353] 23-24 ก.ค. 66 บุรีรัมย์ นครราชสีมา 
4 นางรอง 112,198 [46] 1-2 พฤษภาคม 2553 พล โคราช บุรีรัมย์ สุรินทร์

[291] 25 ตุลาคม 2558 บุรีรัมย์

[353] 23-24 ก.ค. 66 บุรีรัมย์ นครราชสีมา

5 หนองกี่ 69,823 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ [291] 25 ตุลาคม 2558 บุรีรัมย์
6 ละหานทราย 56,489 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ [291] 25 ตุลาคม 2558 บุรีรัมย์
7 ประโคนชัย 135,516 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์

[291] 25 ตุลาคม 2558 บุรีรัมย์

[353] 23-24 ก.ค. 66 บุรีรัมย์ นครราชสีมา

8 บ้านกรวด 75,655 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ [353] 23-24 ก.ค. 66 บุรีรัมย์ นครราชสีมา 
9 พุทไธสง 46,695 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ [353] 23-24 ก.ค. 66 บุรีรัมย์ นครราชสีมา 
10 ลำปลายมาศ 134,168 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ [353] 23-24 ก.ค. 66 บุรีรัมย์ นครราชสีมา 
11 สตึก 111,519 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ [353] 23-24 ก.ค. 66 บุรีรัมย์ นครราชสีมา 
12 ปะคำ 45,189 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ [291] 25 ตุลาคม 2558 บุรีรัมย์
13 นาโพธิ์ 33,175 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ [353] 23-24 ก.ค. 66 บุรีรัมย์ นครราชสีมา 
14 หนองหงส์ 49,893 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ [353] 23-24 ก.ค. 66 บุรีรัมย์ นครราชสีมา 
15 พลับพลาชัย 44,041 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ [353] 23-24 ก.ค. 66 บุรีรัมย์ นครราชสีมา 
16 ห้วยราช 37,053 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ [353] 23-24 ก.ค. 66 บุรีรัมย์ นครราชสีมา 
17 โนนสุวรรณ 24,780 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ [353] 23-24 ก.ค. 66 บุรีรัมย์ นครราชสีมา 
18 ชำนิ 34,709    
19 บ้านใหม่ไชยพจน์ 43,320 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ [353] 23-24 ก.ค. 66 บุรีรัมย์ นครราชสีมา
20 โนนดินแดง 28,043   [291] 25 ตุลาคม 2558 บุรีรัมย์
21 บ้านด่าน 30,931 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ [353] 23-24 ก.ค. 66 บุรีรัมย์ นครราชสีมา 
22 แคนดง 32,904 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ [353] 23-24 ก.ค. 66 บุรีรัมย์ นครราชสีมา 
23 เฉลิมพระเกียรติ 40,030 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ [291] 25 ตุลาคม 2558 บุรีรัมย์
  รวมบุรีรัมย์ 1,573,438    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=31&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดบุรีรัมย์

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994