อุตรดิตถ์
- ฮิต: 4727
จังหวัดอุตรดิตถ์มี 9 อำเภอ
ลำดับที่ | อำเภอ |
ประชากร ปี พ.ศ. 2556 |
แจกสื่อฯ รอบแรก | แจกสื่อฯ รอบต่อมา |
1 | เมืองอุตรดิตถ์ | 150,650 |
[43] 25-27 เมษายน 2553 สุโขทัย อุตรดิตถ์ [168] 25-26 ธันวาคม 2553 รถบัส 3 ภาคเหนือและจังหวัดตาก [173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร |
|
2 | ตรอน | 34,802 | [173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร |
|
3 | ท่าปลา | 48,374 | [173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร |
|
4 | น้ำปาด | 32,615 | [173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร |
|
5 | ฟากท่า | 14,805 | [173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร |
|
6 | บ้านโคก | 14,413 | [173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร |
|
7 | พิชัย | 77,044 | [173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร |
|
8 | ลับแล | 55,808 | [173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร |
[313] 27 ส.ค. 60 อุตรดิตถ์ |
9 | ทองแสนขัน | 32,484 | [186] 11-14 มีนาคม 2554 ขอนแก่น-สามเหลี่ยมทองคำ |
|
รวมอุตรดิตถ์ | 460,995 |
แหล่งที่มาข้อมูลประชากร
ภาพและข้อมูลแผนที่จาก