มหาสารคาม
- ฮิต: 4899
จังหวัดมหาสารคามมี 13 อำเภอ
ลำดับที่ | อำเภอ |
ประชากร ปี พ.ศ. 2556 |
แจกสื่อฯ รอบแรก | แจกสื่อฯ รอบต่อมา |
1 | เมืองมหาสารคาม | 154,254 | [30] 10 เมษายน 2553 มหาสารคาม | |
2 | แกดำ | 29,810 | ||
3 | โกสุมพิสัย | 120,603 | [44] 28 เมษายน 2553 โกสุมพิสัย พระยืน เมืองขอนแก่น | |
4 | กันทรวิชัย | 82,964 | ||
5 | เชียงยืน | 61,528 | [42] 27 เมษายน 2553 น้ำพอง กระนวน เมืองขอนแก่น เชียงยืน | |
6 | บรบือ | 108,525 | ||
7 | นาเชือก | 61,239 | ||
8 | พยัคฆภูมิพิสัย | 87,753 | [63] 16 พฤษภาคม 2553 อุบลราชธานี สุรินทร์ มหาสารคาม | |
9 | วาปีปทุม | 114,382 | ||
10 | นาดูน | 37,294 | ||
11 | ยางสีสุราช | 35,339 | [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ | |
12 | กุดรัง | 37,010 | ||
13 | ชื่นชม | 24,943 | ||
รวมมหาสารคาม | 955,644 |
แหล่งที่มาข้อมูลประชากร
ภาพและข้อมูลแผนที่จาก